Detalhes do produto:
|
Temperatura de cor (CCT): | 3000-6000K | Classificação IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Ângulo do feixe ((°): | 360° | Cri (ra>): | 70 |
Voltagem de entrada ((V): | AC100-277V | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 160 |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 32000 | Garantia ((ano): | 5 anos |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 |
Emissão de cor: | Branco | Fornecimento de energia: | Ar condicionado |
Fonte de luz: | LED | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Cores: | Preto, Branco, Azul, Cor Personalizada | Duração de vida (horas): | 50000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Nome do produto: | Torre de iluminação de balões |
Aplicação: | Construção ao ar livre | Palavra chave: | Luz de balão LED portátil |
Potência: | 60-1400 W | Utilização: | Resgate de emergência |
Fluxo luminoso (lm): | 160lm/w | Altura máxima do tripé: | 1.9/3.8m |
MOQ: | 1 conjunto | Materiais: | Alumínio + aço S + PC + tecido |
Destacar: | Torre de luz de balão de 200w,Torre de iluminação de balão LED de 200W,construção de uma torre de luz de balão |
Número de modelo: YXR-BL |
60W-A |
100W-A |
120W-A |
150W-A |
200W-A |
320W-A |
Potência |
60 W |
100 W |
120 W |
150 W |
200 W |
320 W |
Lumen (lm) |
9600 |
16000 |
19200 |
24000 |
32000 |
51200 |
Peso da lâmpada (kg) |
4.5 |
5.0 |
5.2 |
8.5 |
8.8 |
9.2 |
Dimensão inflada |
D40*H30 |
D60*H40 |
||||
Eficiência da luz |
160lm/W |
|||||
Chips de LED |
Luminárias 2835 |
|||||
Voltagem |
AC 100-277V |
|||||
CRI |
≥ 70Ra |
|||||
CCT |
3000K~6000K (ajustável) |
|||||
Grau IP |
IP65 |
|||||
Temporário de trabalho |
-20 a 60 °C |
|||||
Trípode |
||||||
Altura ((min-max) |
Altura em colapso |
Peso líquido |
||||
1070-1900 mm |
1.05m |
60,3 kg |
Pessoa de Contato: Joy Tang
Telefone: +8613410523891