|
Detalhes do produto:
|
| Cri (ra>): | 80 | Fluxo luminoso da lâmpada: | 160000 |
|---|---|---|---|
| Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 |
| Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Serviço de soluções de iluminação: | Design de iluminação e circuitos, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout CAD automático, layo |
| Palavra chave: | Luz LED de estádio de 1000W | Potência: | 400W/500W/600W/1000w/1200W |
| Chip LED: | San'an/Lumídeos | Utilização: | Campo de futebol;pista de ténis;estádio;estacionamento;campos de golfe |
| Destacar: | Luzes de estádio LED 50000h,50 000 horas luz de inundação para campo de críquete,Luzes de estádio de resistência UV |
||
Nossa luz de inundação de 1000W é projetada com resistência UV, tornando-a ideal para campos de críquete e campos de beisebol.garantir um brilho e um desempenho sustentados em ambientes desportivos ao ar livre.
Características do produto
| Modelo | O número de veículos deve ser indicado. |
| Potência | 1000 W |
| Lumens (lm) | 160000 |
| Outras opções de energia | 300W/400W/500W/600W/1200W |
| Peso ((kg) | 31 |
| Tamanhos ((mm) | 620*645*380 |
| Eficácia | 160lm/W |
| CCT | 2700-6500K |
| CRI | ≥ 80Ra |
| Chips de LED | San'an 5050/Lumileds 5050 |
| PF | > 095 |
| Voltagem de entrada | AC100-277V ((Moso) |
| Ângulo do raio | 10°/25°/45°/60° |
| Temporário de trabalho | - 35 ~ 55°C |
| Humidade | 15%~90% RH, sem condensação |
| Acaba. | Pulverizado com pó especial para exteriores |
| Duração da vida | ≥ 50 000 horas (LM70 @ 35°C) |
| Grau IP | IP66 |
| Grau IK | IK08 |
| Material do corpo | Lente de PC + caixa de alumínio |
| Fios de alimentação | Cabos de borracha ((3*1,5mm2) L=0,3m |
| Grau de segurança eletrónica | Classe I |
![]()
O suporte está equipado com um mostrador regulavel a 180°.
Projeto oco da dissipação de calor por convecção;
Desempenho de trabalho estável, vida útil mais longa.
Moso LED Driver AC100-277V;
Boa estabilidade, alta eficiência, sem piscar, anti-surge.
Corpo de lâmpada circular com lentes ópticas de cálculo;
Azimut de projecção mais preciso e distância de irradiação mais distante.
Lâmpadas de alta luminosidade SMD5050;
Eficiência luminosa 160lm/W, temperatura de junção < 70°C.
Pessoa de Contato: Neveah Tian
Telefone: +8618123677917