Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Campo de futebol, campo de ténis, campo de hóquei, | Ângulo do feixe ((°): | 15°/30°/45°/60° |
---|---|---|---|
Garantia: | 5-years | Índice de Representação de Cor (Ra): | Ra70 |
Fonte de luz: | DIODO EMISSOR DE LUZ DE SMD | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Tipos: | Luz dos esportes do diodo emissor de luz | Potência: | 800 W |
Chip LED: | Lumileds 3030 | Condutor de LED: | Moso |
Destacar: | Lâmpadas circulares de campo para interiores,luminárias desportivas redondas,Lâmpadas de campo LED de alta luminosidade de 800W |
Características do produto
Modelo | O número de veículos deve ser indicado. |
Potência | 800 W |
Lumens (lm) | 120000 |
Outras opções de energia | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia com uma frequência de transmissão igual ou superior a 100 Hz. |
Peso ((kg) | 24 |
Tamanhos ((mm) | 697*649*520 |
Eficácia | 150lm/W |
CCT | 2700-6500K |
CRI | ≥ 70Ra |
Chips de LED | Lâmpadas 3030 |
PF | > 097 |
Voltagem de entrada | AC100-277V ((Moso) |
Ângulo do raio | 15°/30°/45°/60° |
Temporário de trabalho | - 35 ~ 55°C |
Humidade | 15%~90% RH, sem condensação |
Acaba. | Pulverizado com pó especial para exteriores |
Duração da vida | ≥ 50 000 horas (LM80 @ 35°C) |
Grau IP | IP66 |
Grau IK | IK08 |
Material do corpo | Lente de PC + caixa de alumínio |
Fios de alimentação | Cabos de borracha ((3*1,5mm2) L=0,3m |
Grau de segurança eletrónica | Classe I |
Área de desporto ao ar livre, locais ao ar livre, campo de futebol, quadra de ténis, campo de hóquei, campo de rugby, arena de equitação, campo de voleibol, campo de waterpolo ao ar livre, campo de treino, campos de treino, iluminação do quintal,Estações de esqui, estacionamentos, praças de estacionamento e outros locais de iluminação exterior.
Pessoa de Contato: Neveah Tian
Telefone: +8618123677917